[[数学ソフトウェアとフリードキュメント/01]]

* [[MathematicalSoftwareAndFreeDocuments]] I [#ib2de1a9]
- 2005.9.18 (Sun) 13:00 -- 18:00
- Okayama University, Faculty of Science, Room 21 ([[location:http://www.science.okayama-u.ac.jp/Science/location.html]])
- Organizer: Masayuki NORO (Kobe University) noro at math.kobe-u.ac.jp
- We have some introductive talks about mathematical software in [[KNOPPIX/Math]].

** Program [#r4421521]
|13:00 -- 13:30|An introduction of [[KNOPPIX/Math]]|Tatsuyoshi HAMADA|Fukuoka University|
|13:30 -- 14:00|An introduction of [[Maxima]], private edition|Yoshiyuki NAKAGAWA|Ryukoku University|
|14:00 -- 14:30|Algebraic surfaces with [[Singular]] and [[surf]]|Hiroshi YOKOTA| [[JSSAC]]|
|14:30 -- 15:00|tea break|||
|15:00 -- 15:30|An introduction of [[KSEG]]|Tatsuyoshi HAMADA|Fukuoka University|
|15:30 -- 16:00|An introduction of [[NZMATH]]|Tetsushi MATSUI|Tokyo Metropolitan University|
|16:00 -- 16:30|Mathematical software written by [[Ruby]], or KNOT program|Kouji KODAMA|Kobe City College of Technology|
|16:30 -- 17:00|tea break|||
|17:00 -- 17:30|[[Risa/Asir]] drill book|Nobuki TAKAYAMA|Kobe University|
|17:30 -- 18:00|Mathematics typesetting tool [[InftyEditor]] and related software|Masakazu SUZUKI, Mitsushi FUJIMOTO|Kyushu University, Fukuoka University of Education|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS